.
Aktuelle Beteiligungsgesuche
510 – Beteiligungskapital goes Expertenportal – 1.5 Mio. EUR
491 – Kapital für ökologisches Gesamt-Projekt [Biomasse, Solar, Gastronomie]
487 – Aktiver MBI-Partner oder Investor für ein Unternehmen zur Erstellung techn. Dokumentationen in NRW gesucht!
486 - Aktiver MBI-Partner/ Investor für ein Unternehmen der Textilbranche im Luxusbereich gesucht!
485 – Kapital für Markterschließung gesucht
477 – Online-Portal für Wassersportler sucht aktiven Partner / Investor
.
Abgeschlossene Beteiligungsgesuche
488 – Aktiver MBI-Partner/Nachfolger für ein Unternehmen der Thermprozesstechnik in NRW gesucht
481 – Investor für Plattform zur Erstellung und Vermarktung GPS-basierter Freizeit-Touren (Outdoor & Sightseeing) gesucht
478 – Unternehmensbeteiligung, Wachstum, Marktausdehnung
469 – Investment für innovatives Sportgerätesystem gesucht (siehe hierzu auch die Pressemitteilung)
467 – Investment für eine Privatjet-Dienstleistungsgesellschaft
Partner/Nachfolger für Ingenieurgesellschaft aus Norddeutschland gesucht
Gesuch Investor/Kapitalgeber für Unternehmen Medien/Werbebranche Oberfranken
468 – Investment für Marktpositionierung eines neuartigen Fussballschuhs
466 – Investment für die Abwicklung eines Handelsgeschäfts gesucht
465 – Investment für Produktion eines innovativen Grill & BBQ-Systems gesucht
464 – Kapital für Errichtung einer Produktionsstätte f. asiat. Instantnudeln
456 – Beteiligung für neuartiges Online-Kaufhaus gesucht
450 – Unternehmensbeteiligung | 500 TEU | Edelsteinmarkt
448 – MBI für Unternehmen a. d. Bereich der Kunststoff- u. Metallverarbeitung
447 – Strategischer Partner / Business Angel gesucht
446 – Kapital zur Unterstützung für touristisches Großprojekt gesucht
439 – Investor/ Beteilig.unternehmen im Markt der Betonkosmetik/-restaurierung
428 – MBI/Geschäftsführer/Vertrieb für Softwareunternehmen gesucht
429 – Beteiligung an Markenunternehmen angeboten
425 – Attraktives Co-Investment für erfolgreich eingef. Software
423 – Kapitalgeber für Hotelerwerb gesucht | 0.45 Mio EUR |
419 – Beteiligung zur Lizenzierung eines mobilen Marketing-Info-Systems
413 – Kurzfristige Zwischenfinanzierung gesucht | 0.04 Mio EUR|
1007 – Partner/Kapitalgeber für Immobilienobjekte gesucht
1009-2 – Beteiligung für Wurstproduktion in Vietnam gesucht
1009-1 Investoren für Baubranche in Vietnam gesucht
1010 – Kapital für Unternehmen a. d. Bereich Kommunikation gesucht
1011 – Beteiligung/ Übernahme einer Schweizer Unternehmensberatung
1003 – Kapital für Geschäftserweitung gesucht – 0.5 Mio EUR
1002 – Neue Medien/Internet/Immobilien | 1.2 Mio EUR |
1001 – Wachstumskapital für Online-Einkaufscenter gesucht
411 – Kapitalgeber für Hotel / Gatronomie gesucht | 0.8 Mio EUR |
397 – Co-Investor gesucht – Healthprevention – bis 35.0 Mio.
393 – Internet | Content Management | 0.5 Mio EUR |
392 – Wachstumskapital für Produktion Wintergarten
391 – Solarkraftwerk | 2.5 Mio |
390 – MBI für europaweit aufgestellte Beratungsgruppe gesucht
388 – Gesundheitsmanagement | 2.0 Mio |
387 – Erwerb eines Hotels bei St. Moritz, 0.8 Mio.
385 – Internet-Dienstleister
384 – Klein-Windkraftanlagen | 2.5 Mio.
383 – Internet | 5.0 Mio.
377 – Merchandising | 1.5 Mio.
367 – Klinische Forschung | 0.3 Mio.
366 – Maschinenbau | 0.5 Mio.
363 – Hotellerie | 2.0 Mio.
355 – Marketing | 0.5 Mio.
354 – Medien | Young Entertainment | 3.0 Mio.
350 – Internet | 0.5 Mio.
341 – Freizeit | 0.5 Mio.
323 – Hotellerie | 37.0 Mio.
321 – Software | 1.5 Mio.
322 – Hotellerie | 50.0 Mio.
310 – Windpark Bulgarien
319 – Gastronomie | 50.0 Mio.
311 – REHA-Klinik in Dubai | 271.0 Mio.
309 – Biomassekraftwerk | 265.0 Mio.
308 – Solarstromkraftwerk | 6.3 Mio.
369 – Dienstleistung | 0.5 Mio.
307 – Automatenbau | 0.5 Mio.
305 – Pharma | 0.5 Mio.
357 – Schifffahrt | 0.5 Mio.
301 – Versicherung | 0.5 Mio.
300 – Software | 0.6 Mio.
303 – Dienstleistung | 0.5 Mio.
299 – Software | 0.5 Mio.
297 – Mechanik | 0.5 Mio.
292 – Internet | 3.5 Mio. |
293 – IT | 1.5 Mio. |
294 – Technologie | 2.0 Mio. |
289 – Industrie | 1.5 Mio.
285 – Technologie | 0.5 Mio.
284 – Dienstleistung | 1.0 Mio.
273 – Industrie | 0.5 Mio.
283 – Luftfahrt | 0.5 Mio.
282 – Software | 1.0 Mio.
287 – Messebau | 0.5 Mio.
280 – Chemie | 1.5 Mio.
274 – Industrie | 25.0 Mio.
270 – Software | 1.2 Mio.
269 – Freizeit | 0.8 Mio.
265 – Freizeit | 50. Mio.
263 – Zeitarbeit | 5.0 Mio.
259 – Entsorgungstechnik | 0.3 Mio.
85 – Dienstleistung | 0.3 Mio.
245 – IT | 2.5 Mio.
204 – Solar | 5.5 Mio.
203 – Handel | 2.0 Mio.
198 – Fahrzeugzubehör | 0.5 Mio.
194 – Freizeit | 150.0 Mio.
185 – Freizeit | 0.2 Mio.
184 – Werkzeugbau | 1.0 Mio.
177 – Maschinenbau | 1.5 Mio.
136 – Dienstleistungen | 0.7 Mio.
135 – Medien | 2.0 Mio.
125 – Dienstleistung | 0.5 Mio.
123 – Dienstleistung | 1.2 Mio.
88 – Dienstleistung | 0.5 Mio.
77 – Dienstleistung | 0.5 Mio.
79 – Schiffsbau | 1.5 Mio.
119 – Dienstleistung | 0.9 Mio.
75 – Dienstleistung | 1.0 Mio.
117 – Dienstleistung | 0.5 Mio.
116 – Hotellerie | 2.0 Mio.
114 – Umwelttechnik | 0.8 Mio.
89 – IT | 0.5 Mio.
73 – Energiepark | 80.0 Mio.
54 – Dienstleistung | 0.3 Mio.
49 – Sägerwerk | 1.2 Mio.
19 – Software | 2.0 Mio.
277 – Metallbearbeitung | 3.0 Mio. |
12 – Messtechnik | 1.2 Mio.
68 – Handel | 1.0 Mio.
11 – Bau-Maschinen | 1.0 Mio.
272 – Technologie |0.5 Mio |
13 – Biogas-Reaktor | 5.0 Mio.
7 – Umwelttechnik | 1.0 Mio.
5 – Stahlbau | 0.5 Mio.
3 – Metallbearbeitung | 0.5 Mio.
2 – Maschinenbau | 1.5 Mio.
248 – IT | 10.0 Mio.
201 – Unternehmensberatung | 1.0 Mio. |
174 – Druckerei | 10.0 Mio.





