.

.Aktuelle Unternehmensverkäufe

HM-497 – Regionaler Marktführer in Groß- und Einzelhandel (Nordost Bayern) aus Altersgründen komplett zu verkaufen

HM 484- Unternehmensverkauf – Embedded Mess- und Funktechnik Sondergeräte
Nachfolger/-in gesucht
473_2 Verkauf/Beteiligung Unternehmensteil Wiegen, Dossieren, Abfüllen
Verkauf Tagungshotel
471 – Exklusive Lizenzvergabe für einzigartiges SAP-Monitoring / Analyse

Nachfolger für Druckerei aus der Oberpfalz gesucht


Abgeschlossene Unternehmensverkäufe

HM-493 Unternehmensverkauf, Engineering und gewerblich technischer Dienstleister, ca. 2 Mio Umsatz
HM-492 – Mittelständisches Unternehmen Bereich Präzisionsdrehteile – Industrielle Fertigung m. hohem Automatisierungsgrad – 2,0 Mio. € Umsatz
480 – Unternehmensverkauf – High-Tech-Elektronik-Entwickler > 4.0 Mio EUR

Partner/Nachfolger für Ingenieurgesellschaft aus Norddeutschland gesucht
462 – Verkauf Unternehmen für Folien (Schaufenster, Wohn-Deko, Fahrzeug)

461 – Verkauf eines Internet-Portales incl. Domain
459 – Agentur für Haushaltwerbung sucht Nachfolger
449 – Nachfolger für ertragsstarkes Unternehmen aus dem Bereich Sondermaschinenbau gesucht
437 – Verkauf – Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie!
435 – Verkauf – Unternehmen aus dem Bereich Zeitarbeit, Personalleasing

427 – Erfolgreiches Unternehmen a. d. Bereich Direktwerbung sucht Nachfolger
418 – Äußerst profitables Produktionsunternehmen sucht Nachfolger
434 – Nachfolger für erfolgreiche Unternehmensgruppe aus BW gesucht
433 – Nachfolger gesucht Unternehmen: Trockenbau/Trennwand-Technik
426 – Verkauf eines Grundstücks für Quarzabbau mit Genehmigung
Pflegeheim in BW strebt Nachfolge an

Nachfolger für ertragsstarke Modeboutique auf Nordseeinsel gesucht
Verkauf  Hausbrauerei m. eigener Erlebnisgastronomie in Österreich + Bayern
1011 – Beteiligung / Übernahme  Schweizer Unternehmensberatung

1005 – Unternehmen aus dem Bereich Holzbearbeitung | 0.8 Mio EUR |

1006 – Unternehmen digitale Medientechnik | 1.0 EUR |

1004 – Hotel zu verkaufen | 1.2 Mio EUR |

Internet-Dienstleister | 1.0 Mio. |
Metallbau | 1.2 Mio.|
342 – Zeitarbeit | 12.0 Mio.
370 – Automotiv | 1.3 Mio.

374 – Metallbau | 1.2 Mio. |
252 – Industrie | 3.4 Mio.
348 – Hotellerie | 0.8 Mio.

344 – Automotiv | 2.0 Mio.
257 – Industrie | 2.5 Mio
365 – Innenausbau | 0.7 Mio.
358 – Textil-Druckerei | 7.0 Mio.
356 – Metall- und Stahlbauunternehmen | 1.5 Mio.
349 – Werkzeug- und Metallbearbeitung | 0.5 Mio.

334 – Rohrleitungsbau | 8.0 Mio.

333 – Industrie | 0.7 Mio.

320 – Maschinenbau

352 – Fördertechnik | 3.0 Mio.
359 – Dreh- und Fräßtechnik | 1.2 Mio.

318 – Senioren-/Altenheime | 11.0 Mio.

306 – Druckerei | 0.5 Mio.

302 – Internet | 1.0 Mio.

291 – Druckerei | 5.0 Mio.
276 – Automobilhandel – 1.0 Mio.
254 – Lebensmittel | 1.3 Mio.
253 – Dienstleistung | 0,8 Mio.
251 – Gastronomie | 1.7. Mio.

121 – Handel | 0.9 Mio.
115 – Stahl- u Kranbau | 1.0 Mio.

250 – Fertigungs- und Montageindustrie | 1.4 Mio.

112 – Dienstleistung | 1.0 Mio.

106 – Zeitarbeit | 0.8 Mio.

91 – Handwerk | 0.5 Mio.

183 – Metallbearbeitung | 0.5 Mio.

178 – Freizeit- und Tennispark | 0.1 Mio

87 – Dienstleistung | 0.8 Mio.

86 – Dienstleistung | 1.3 Mio.

191 – Zeitarbeit | 0,03 Mio.

147 – Produktion | 0.2 Mio.

176 – Metallbau | 2.1 Mio.
39 – Personalberatung | 1.8 Mio.

146 – Automobilhandel | 0,7 Mio.

14 – Verkehrsausbildungszentrum | 2.3 Mio.
90 – Handel | 0.6 Mio.
84 – Metallbearbeitung | 1.0 Mio.
80 – Dienstleistung | 1.0 Mio.

31 – Elektrotechnik | 0.5 Mio.

140 – Logistik | 0.5 Mio.

23 – Wintergartenbau | 0.5 Mio.

76 – Handel | 1.3 Mio.

86 – Dienstleistung | 1.3 Mio.

191 – Zeitarbeit | 0,03 Mio.

147 – Produktion | 0.2 Mio.

176 – Metallbau | 2.1 Mio.

39 – Personalberatung | 1.8 Mio.

146 – Automobilhandel | 0,7 Mio.

14 – Verkehrsausbildungszentrum | 2.3 Mio.

15 – H-S-L | 1.8 Mio.

90 – Handel | 0.6 Mio.
84 – Metallbearbeitung | 1.0 Mio.
80 – Dienstleistung | 1.0 Mio.

31 – Elektrotechnik | 0.5 Mio.

140 – Logistik | 0.5 Mio.

23 – Wintergartenbau | 0.5 Mio.

76 – Handel | 1.3 Mio.

158 – Schreinerei | 1.2 Mio.
155 – Produktion | 3.5 Mio.
154 – Automobilhandel | 1.5 Mio.

149 – Apparatebau | 2.3 Mio
151 – Automobilhandel | 1,3 Mio.

145 – Gerätebau | 0.5 Mio.

141 – Medien | 18.0 Mio.

133 – Möbel | 3.8 Mio.
131 – Metallbearbeitung | 2,6 Mio.
98 – IT | 1.4 Mio.
97 – Dienstleistung | 2.1 Mio.

275 – Druckerei | 8.0 Mio.
83 – Metallbearbeitung | 0.5 Mio.
82 – Handwerk | 1.2 Mio.
85 – Dienstleistung | 0.3 Mio. |

61 – Metallverarbeitung | 0.5 Mio.
60 – Industrie | 0.5 Mio.

50 – Handel | 1.8 Mio.
47 – Metallbearbeitung | 7.4 Mio.
43 – Handwerk | 0.8 Mio.
267 – Produktion | 40.0 Mio.

40 – Handwerk | 1.4 Mio.
37 – Dienstleistung | 0.7 Mio.
32 – Logistik
30 – Holzmaschinenhandel | 0.5 Mio.

28 – Heizung / Sanitär | 1.4 Mio.
6 – Stahlbau | 3.3 Mio.
4 – Elektronik | 1.5 Mio.
27 – Zeitarbeit | 20.0 Mio.
1 – Kunststoff | 0.5 Mio.
16 – Heizungsbau | 0.7 Mio.